◆社長ひとり株式会社の設立手数料ゼロ円!
| 株式会社の設立費用 | 当事務所に依頼する場合 | ご自分で設立する場合 |
| 定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
| 電子定款による印紙代免除 | △40,000円 | 0円 |
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款謄本代 | 2,000円 | 2,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
| オンライン申請免除 | △3,000円 | 0円 |
| 印鑑証明書代 | 1,000円 | 1,000円 |
| 交通費 | 2,000円 | 2,000円 |
| 当事務所の設立手数料 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 202,000円 | 245,000円 |
・ご自分で設立する場合より、43,000円もお得です!
・サラリーマン大家さんなら、会社を休まずに法人を設立することができます。
・この設立手数料ゼロ円サービスは、顧問契約を締結して頂く必要があります。
◆社長ひとり株式会社の設立で節税効果を最大化!
| 項 目 | 法人設立する場合 | 個人事業の場合 |
| 税 率 | 実効税率で40% | 最高税率60% |
| 役員報酬の給与所得控除 | あ り | な し |
| 家族への給与支払いによる所得分散 | 可 能 | 限定的 |
| 欠損金の繰越期間 | 9年間 | 3年間 |
| 不動産の譲渡損失 | 損益通算する | 損益通算できない |
| 生命保険料 | 全額費用計上できる | 全額費用計上できない |
・所得税は給与所得控除の縮小などの増税予定、法人税は実効税率の引き下げなどで減税予定。
・社長ひとり株式会社の設立で節税効果を活用し、キャッシュフローの最大化を目指して下さい。
◆節税効果を最大化するには、不動産所有法人!
| 項 目 | 不動産保有法人の場合 | 不動産管理法人の場合 |
| 役員報酬の給与所得控除 | あ り | な し |
| 家族への給与支払いによる所得分散 | 可 能 | 限定的 |
| 管理費の税務上の問題 | な し | あ り |
| 不動産の譲渡損失 | 損益通算する | 損益通算できない |
| 生命保険料 | 全額費用計上できる | 全額費用計上できない |
・不動産管理法人は、管理業務のみで外注する場合、管理料は5%のみで節税効果が限定的です。
・ただし、不動産所有法人は個人から法人名義に不動産を移転した場合、譲渡益課税で税上不利となることがあります。


